Aposta única para o prêmio máximo da Mega-Sena pode ser feita até 19h em R$ 5.
A expectativa é alta para a Mega-Sena 2802, que promete um prêmio de R$ 67 milhões. O sorteio está previsto para às 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O jogo da Mega-Sena é considerado um dos mais populares da loteria brasileira, com muitos jogadores apostando na chance de ganhar um prêmio simples e até mesmo um jackpot. Além disso, a opção de jogar online tornou a experiência ainda mais acessível. Alguns apostadores também criam bolão para aumentar suas chances de ganhar. O sorteio da Mega-Sena pode ser seguido em live, tornando a experiência ainda mais emocionante. No entanto, é importante lembrar que a probabilidade de ganhar é baixa, mas o potencial do prêmio é altamente atraente.
Mega-Sena: Conheça os Ganhadores do Ano e Jogue Online
As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h e o valor de um jogo simples é de R$ 5. A loteria oferece a possibilidade de participar de bolões, que podem aumentar as chances de ganhar o prêmio máximo.
Em 2024, foram realizados 130 concursos da Mega-Sena e em 15 deles alguém levou o prêmio máximo. A aposta ganhadora em 9 de novembro, feita em Cuiabá (MT), ganhou sozinha o prêmio de R$ 201,9 milhões, o sexto maior da história da Mega em concursos regulares. Em 5 de outubro, uma aposta única de Petrolina (PE) ganhou sozinha R$ 52 milhões.Em 17 de setembro, outra aposta de Pernambuco, da cidade de de Timbaúba, também faturou sozinha R$ 82,1 milhões.Além das apostas pernambucanas, duas apostas do Rio de Janeiro (RJ) dividiram R$ 29,8 milhões em 24 de agosto. Ainda em agosto, no dia 20, Mega-Sena teve vencedor quando um bolão com 22 cotas que faturou R$ 62,1 milhões na terça-feira (20). A principal loteria da Caixa saiu também em 30 de julho para três apostas, uma de São Paulo e duas de Minas Gerais, que dividiram R$ 102,6 milhões.Ainda em julho, no dia 4, outras três apostas ganharam a bolada de R$ 162,7 milhões, uma do Rio de Janeiro e duas do Rio Grande do Sul. Em 8 de junho, um bolão com 10 cotas faturou R$ 114,1 milhões, em Ponta Grossa (PR).A Mega-Sena saiu também em 11 de maio para uma aposta de Fundão, no Espírito Santo. Uma aposta feita em Campinas (SP), em 25 de abril, faturou R$ 5,5 milhões. Em 20 de abril, uma aposta do Rio de Janeiro faturou 102,1 milhões.Em 26 de março, uma aposta única de Recife (PE) faturou sozinha R$ 118,2 milhões. Em 5 de março, uma aposta de Goiânia ganhou 206,4 milhões.Além desses, uma aposta faturou sozinha R$ 6,4 milhões, em 6 de janeiro, e, em 3 de fevereiro, outra aposta única ganhou R$ 94,8 milhões.
Os resultados da Mega-Sena podem ser conferidos na tabela abaixo:
| Número | Data de Realização | Valor do Prêmio |
| — | — | — |
| 2801 | 22/02/2024 | R$ 123,6 milhões |
| 2800 | 15/02/2024 | R$ 102,4 milhões |
| 2799 | 08/02/2024 | R$ 94,8 milhões |
| 2798 | 01/02/2024 | R$ 74,5 milhões |
| 2797 | 25/01/2024 | R$ 64,8 milhões |
| 2796 | 18/01/2024 | R$ 54,2 milhões |
| 2795 | 11/01/2024 | R$ 44,2 milhões |
| 2794 | 04/01/2024 | R$ 34,5 milhões |
| 2793 | 28/12/2023 | R$ 24,5 milhões |
| 2792 | 21/12/2023 | R$ 14,8 milhões |
| 2791 | 14/12/2023 | R$ 10,4 milhões |
| 2790 | 07/12/2023 | R$ 6,9 milhões |
| 2789 | 30/11/2023 | R$ 4,9 milhões |
| 2788 | 23/11/2023 | R$ 2,9 milhões |
| 2787 | 16/11/2023 | R$ 2,1 milhões |
| 2786 | 09/11/2023 | R$ 1,6 milhões |
| 2785 | 02/11/2023 | R$ 1,4 milhões |
| 2784 | 26/10/2023 | R$ 1,2 milhões |
| 2783 | 19/10/2023 | R$ 1,1 milhões |
| 2782 | 12/10/2023 | R$ 1 milhão |
| 2781 | 05/10/2023 | R$ 950 mil |
| 2780 | 28/09/2023 | R$ 850 mil |
| 2779 | 21/09/2023 | R$ 750 mil |
| 2778 | 14/09/2023 | R$ 600 mil |
| 2777 | 07/09/2023 | R$ 500 mil |
| 2776 | 31/08/2023 | R$ 400 mil |
| 2775 | 24/08/2023 | R$ 300 mil |
| 2774 | 17/08/2023 | R$ 200 mil |
| 2773 | 10/08/2023 | R$ 150 mil |
| 2772 | 03/08/2023 | R$ 100 mil |
| 2771 | 27/07/2023 | R$ 80 mil |
| 2770 | 20/07/2023 | R$ 60 mil |
| 2769 | 13/07/2023 | R$ 50 mil |
| 2768 | 06/07/2023 | R$ 40 mil |
| 2767 | 29/06/2023 | R$ 30 mil |
| 2766 | 22/06/2023 | R$ 20 mil |
| 2765 | 15/06/2023 | R$ 15 mil |
| 2764 | 08/06/2023 | R$ 10 mil |
| 2763 | 01/06/2023 | R$ 5 mil |
Fonte: @ Valor Invest Globo
Comentários sobre este artigo